01
de Poliuretano
Cordones Macizos
| Ømm | Pesokg/100m | Min. PoleaØ mm | FmaxN |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 30 | 3.7 |
| 4 | 15 | 40 | 6.5 |
| 5 | 23 | 50 | 10 |
| 6 | 34 | 60 | 14.7 |
| 7 | 46 | 70 | 20 |
| 8 | 60 | 80 | 26 |
| 9 | 76 | 90 | 33 |
| 10 | 95 | 100 | 41 |
| 12 | 135 | 120 | 59 |
| 15 | 210 | 150 | 92 |
Consultar disponibilidad y especificacionesCotizar


Cordones de poliuretano macizos y huecos — para transporte ligero y aplicaciones técnicas.
4 productos cargados
de Poliuretano
| Ømm | Pesokg/100m | Min. PoleaØ mm | FmaxN |
|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 30 | 3.7 |
| 4 | 15 | 40 | 6.5 |
| 5 | 23 | 50 | 10 |
| 6 | 34 | 60 | 14.7 |
| 7 | 46 | 70 | 20 |
| 8 | 60 | 80 | 26 |
| 9 | 76 | 90 | 33 |
| 10 | 95 | 100 | 41 |
| 12 | 135 | 120 | 59 |
| 15 | 210 | 150 | 92 |

de Poliuretano
| Ømm | Pesokg/100m | Min. PoleaØ mm | FmaxN |
|---|---|---|---|
| 4,8 | 2,2 | 35 | 5,1 |
| 6,3 | 3,7 | 55 | 9 |
| 8 | 6 | 65 | 14,4 |
| 9,5 | 8,5 | 75 | 20,6 |
| 12,5 | 14,7 | 100 | 35 |
| 15 | 21,2 | 120 | 53,5 |

de Poliuretano y Poliester
Perfiles trapezoidales soldables de PU (Poliuretano) y TPE (Poliéster) con y sin refuerzo.

de Poliuretano
| PERFILES Y LONGITUDES ESTÁNDARES DE ROLLO | |
|---|---|
| Z/10 | 20 m |
| A/13 | 20 m |
| B/17 | 20 m |
| 8 T | 10 m |
| 10 T | 10 m |
| 13 T | 10 m |
| 17 T | 10 m |
| 22 T | 10 m |

Ver también